Firefly Ria Utama School
萤火虫学校
Last Updated: 28th December 2019.
1. Please be informed that if a public holiday is falls on Sunday, then the following day will be consider as a public holiday.
2. Subject to change.
Month | Start Date | End Date | Item | # of Days |
---|---|---|---|---|
January - March | 02/01 (Thursday) | 13/03 (Friday) | SCHOOL DAYS | 49 |
Janaury | 01/01 (Wednesday) | New Year 元旦新年 | 1 | |
24/01 (Friday) | 29/01 (Wednesday) | Chinese New Year 农历新年 | 7 | |
February | 08/02 (Saturday) | Thaipusam 大宝森节 | 1 | |
March | 14/03 (Saturday) | 22/03 (Sunday) | HOLIDAYS | 9 |
March - May | 23/03 (Monday) | 22/05 (Friday) | SCHOOL DAYS | 40 |
April | 04/04 (Saturday) | Qing Ming Festival (School Gazette Holiday) | 1 | |
May | 01/05 (Friday) | Labour Day 劳动节 | 1 | |
07/05 (Thursday) | Wesak Day 卫塞节 | 1 | ||
10/05 (Sunday) | Hari Nuzul Al-Quran 可兰经降世日 | 1 | ||
May - June | 23/05 (Saturday) | 07/06 (Sunday) | HOLIDAYS | 16 |
May | 24/05 (Sunday) | 25/05 (Monday) | Hari Raya Aidilfitri 开斋节 | 2 |
June | 06/06 (Saturday) | SPB Yang Di Pertua Agong's Birthday 最高元首诞辰 | 1 |
Month | Start Date | End Date | Item | # of Days |
---|---|---|---|---|
June - July | 08/06 (Monday) | 13/03 (Friday) | SCHOOL DAYS | 35 |
July - August | 25/07 (Saturday) | 02/08 (Sunday) | HOLIDAYS | 9 |
July | 31/07 (Friday) | Hari Raya Haji 哈芝节 | 1 | |
August - November | 03/08 (Monday) | 20/11 (Friday) | SCHOOL DAYS | 74 |
August | 20/08 (Thursday) | Awal Muharram 回历元旦 | 1 | |
31/08 (Monday) | National Day 国庆日 | 1 | ||
September | 16/09 (Wednesday) | Malaysia Day | 1 | |
October | 29/10 (Thursday) | Prophet Muhammad's Birthday (Muhammad's Birthday) | 1 | |
November | 14/11 (Saturday) | Deepavali 屠妖节 | 1 | |
November - December | 21/11 (Saturday) | 31/12 (Thursday) | HOLIDAYS | 41 |
December | 11/12 (Friday) | Sultan of Selangor's Birthday 雪兰莪州苏丹诞辰 | 1 | |
25/12 (Friday) | Christmas 圣诞节 | 1 |
School Calendar
Copyright © 2020 Ria Utama School. All Rights Reserved. Designed by Fisher Lim.